CBRWORLD
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

CBRWORLD


 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

 

 classement essai n=1 mugello

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




classement essai n=1 mugello Empty
MessageSujet: classement essai n=1 mugello   classement essai n=1 mugello Icon_minitimeVen 13 Juil 2012 - 9:30

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 335,8 1'48.131
2 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 335,3 1'48.649 0.518 / 0.518
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 338,5 1'48.877 0.746 / 0.228
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 339,3 1'48.981 0.850 / 0.104
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 335,9 1'49.023 0.892 / 0.042
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340,6 1'49.038 0.907 / 0.015
7 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 340,4 1'49.074 0.943 / 0.036
8 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 345,5 1'49.166 1.035 / 0.092
9 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 337,7 1'49.398 1.267 / 0.232
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 339,1 1'49.438 1.307 / 0.040
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 337,1 1'49.688 1.557 / 0.250
12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 315,6 1'50.949 2.818 / 1.261
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 318,4 1'51.101 2.970 / 0.152
14 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 316,9 1'51.253 3.122 / 0.152
15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 317,4 1'51.835 3.704 / 0.582
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 314,6 1'51.973 3.842 / 0.138
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 320,1 1'52.154 4.023 / 0.181
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 300,3 1'52.952 4.821 / 0.798
19 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 318,9 1'53.390 5.259 / 0.438
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 309,0 1'53.931 5.800 / 0.541
Revenir en haut Aller en bas
pedrosa15
cantalou pur et dur et tatoué
cantalou pur et dur et tatoué
pedrosa15


Nombre de messages : 14334
Age : 57
Localisation : saint mamet la salvetat
Date d'inscription : 15/07/2010

classement essai n=1 mugello Empty
MessageSujet: Re: classement essai n=1 mugello   classement essai n=1 mugello Icon_minitimeVen 13 Juil 2012 - 9:40

classement essai n=1 mugello 299913

_________________
mon verre n'est pas grand mais je bois dans mon verre classement essai n=1 mugello Images12classement essai n=1 mugello Images13classement essai n=1 mugello Top_gu12
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




classement essai n=1 mugello Empty
MessageSujet: Re: classement essai n=1 mugello   classement essai n=1 mugello Icon_minitimeVen 13 Juil 2012 - 21:32



yamaha devant classement essai n=1 mugello 561911 classement essai n=1 mugello 561911
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




classement essai n=1 mugello Empty
MessageSujet: Re: classement essai n=1 mugello   classement essai n=1 mugello Icon_minitimeSam 14 Juil 2012 - 9:14

essai n° 2

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 340,8 1'48.076
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 339,9 1'48.107 0.031 / 0.031
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 343,6 1'48.157 0.081 / 0.050
4 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 346,7 1'48.254 0.178 / 0.097
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340,4 1'48.308 0.232 / 0.054
6 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 339,1 1'48.527 0.451 / 0.219
7 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 339,5 1'48.540 0.464 / 0.013
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340,8 1'48.650 0.574 / 0.110
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 344,1 1'49.017 0.941 / 0.367
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338,3 1'49.022 0.946 / 0.005
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 337,4 1'49.208 1.132 / 0.186
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 322,1 1'50.015 1.939 / 0.807
13 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 318,0 1'50.269 2.193 / 0.254
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 321,5 1'51.130 3.054 / 0.861
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 316,3 1'51.322 3.246 / 0.192
16 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 320,5 1'51.384 3.308 / 0.062
17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 327,9 1'51.857 3.781 / 0.473
18 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 321,2 1'51.966 3.890 / 0.109
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 302,6 1'52.109 4.033 / 0.143
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 317,3 1'52.558 4.482 / 0.449
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




classement essai n=1 mugello Empty
MessageSujet: Re: classement essai n=1 mugello   classement essai n=1 mugello Icon_minitimeDim 15 Juil 2012 - 16:03

classement du gp

1 25 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 173,9 41'37.477
2 20 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 173,5 +5.223
3 16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 173,2 +10.665
4 13 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 173,1 +10.711
5 11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 173,1 +11.695
6 10 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 173,1 +12.060
7 9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 173,0 +12.235
8 8 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 171,8 +30.617
9 7 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 171,7 +31.728
10 6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 171,5 +34.589
11 5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 170,0 +57.862
12 4 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 169,8 +59.963
13 3 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 169,1 +1'11.200
14 2 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 169,1 +1'11.458
15 1 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 169,0 +1'11.828
16 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 164,7 1 Tour
Non classé
5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 160,4 13 Tours
68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 167,9 14 Tours
9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 164,4 20 Tours
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




classement essai n=1 mugello Empty
MessageSujet: Re: classement essai n=1 mugello   classement essai n=1 mugello Icon_minitimeDim 15 Juil 2012 - 18:44

2 details m'interpelles

Randy a collé 12 secondes a ESpargaro !! c'est enorme !

par contre Espargaro, juste dans la ligne droite des stands il a collé 2 dixièmes a Ellison, et 4 dixièmes a Pasini y'a un soucis la :D il etait 15e dans le dernier virage et fini 12 ... ça marche un moteur de RSV4 :D
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





classement essai n=1 mugello Empty
MessageSujet: Re: classement essai n=1 mugello   classement essai n=1 mugello Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
classement essai n=1 mugello
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» commentaires gp
» Mugello 2012
» MUGELLO 2010
» GP d'Italie MUGELLO........................03/06/2007
» demain gp estoril

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
CBRWORLD :: Média :: Reportages et Evenements Moto !-
Sauter vers: